Tilbudsaviser er muligvis ikke gyldige i alle lokale butikker.
Tilbudsavis | Side | Produkter | Beskrivelse | Pris |
---|---|---|---|---|
26.1.2025 - 1.2.2025 |
1 | gulerod | 9,00 kr. | |
Kærgården | 18,00 kr. | |||
smørbar | 18,00 kr. | |||
Risifrutti | 6,00 kr. | |||
2 | nakkefilet | 39,00 kr. | ||
dansk gris | 69,00 kr. | |||
3 | fish | 29,00 kr. | ||
kogt skinke | 59,00 kr. | |||
kylling | 55,00 kr. | |||
kyllingebrystfilet | 55,00 kr. | |||
kyllingefilet | 55,00 kr. | |||
4 | æbler | 18,00 kr. | ||
appelsin | 15,00 kr. | |||
blåbær | 10,00 kr. | |||
løg | 5,00 kr. | |||
pærer | 15,00 kr. | |||
5 | havredrik | 8,30 kr. | ||
19.1.2025 - 25.1.2025 |
1 | hakket oksekød | 22,00 kr. | |
kartofler | 10,00 kr. | |||
klovborg | 22,00 kr. | |||
oksekød | 22,00 kr. | |||
2 | wienerschnitzel | 45,00 kr. | ||
3 | hakket kylling | 20,00 kr. | ||
kalkunbryst | 55,00 kr. | |||
kylling | 29,00 kr. | |||
kyllingebrystfilet | 29,00 kr. | |||
kyllingefilet | 29,00 kr. | |||
4 | æbler | 15,00 kr. | ||
banan | 10,00 kr. | |||
porrer | 10,00 kr. | |||
5 | mayonnaise | 12,00 kr. | ||
Pepsi | 75,00 kr. | |||
remoulade | 12,00 kr. | |||
sodavand | 75,00 kr. | |||
margarine | 15,00 kr. | |||
19.1.2025 - 25.1.2025 |
1 | grapefrugt | 12,00 kr. | |
spidskål | 12,00 kr. | |||
19.1.2025 - 25.1.2025 |
9 | lampe | 179,00 kr. | |
17 | lampe | 129,00 kr. |