Tilbudsaviser er muligvis ikke gyldige i alle lokale butikker.
Tilbudsavis | Side | Produkter | Beskrivelse | Pris |
---|---|---|---|---|
![]() 16.2.2025 - 22.2.2025 |
1 | hakket oksekød | 25,00 kr. | |
nødder | 20,00 kr. | |||
Lurpak | 15,00 kr. | |||
smørbar | 15,00 kr. | |||
tørret frugt | 20,00 kr. | |||
2 | hakket kød | 29,00 kr. | ||
kalvekød | 15,00 kr. | |||
nakkekoteletter | 35,00 kr. | |||
ribbenssteg | 29,00 kr. | |||
koteletter | 35,00 kr. | |||
3 | hakket kylling | 20,00 kr. | ||
kylling | 79,00 kr. | |||
kyllingebrystfilet | 79,00 kr. | |||
kyllingefilet | 79,00 kr. | |||
kyllingelår | 29,00 kr. | |||
12 | grahamsmel | 12,00 kr. | ||
hele bønner | 65,00 kr. | |||
kaffe | 65,00 kr. | |||
saft | 20,00 kr. | |||
bolcher | 30,00 kr. | |||
13 | honning | 29,00 kr. | ||
ørred | 25,00 kr. | |||
![]() 9.2.2025 - 15.2.2025 |
1 | Coca-Cola | 12,30 kr. | |
Fanta | 12,30 kr. | |||
flødeis | 22,00 kr. | |||
skrabeæg | 8,00 kr. | |||
sodavand | 12,30 kr. | |||
2 | jomfruhummer | 49,00 kr. | ||
skinkestrimler | 35,00 kr. | |||
koteletter | 29,00 kr. | |||
sejfilet | 39,00 kr. | |||
3 | kylling | 20,00 kr. | ||
kyllingebrystfilet | 20,00 kr. | |||
kyllingefilet | 20,00 kr. | |||
oksekød | 75,00 kr. | |||
wienerschnitzel | 45,00 kr. | |||
4 | appelsin | 15,00 kr. | ||
basilikum | 10,00 kr. | |||
gulerod | 10,00 kr. | |||
jordbær | 25,00 kr. | |||
kiwi | 10,00 kr. | |||
5 | bacon | 7,00 kr. | ||
cheddar | 12,00 kr. | |||
Milbona | 8,00 kr. | |||
tun | 55,00 kr. | |||
sejfilet | 20,00 kr. | |||
![]() 9.2.2025 - 15.2.2025 |
4 | blender | 199,00 kr. | |
elkedel | 99,00 kr. | |||
9 | støvsuger | 499,00 kr. | ||
damprenser | 199,00 kr. | |||
![]() 9.2.2025 - 15.2.2025 |
1 | æbler | 1,00 kr. | |
agurk | 7,00 kr. | |||
peberfrugt | 6,00 kr. | |||
tomat | 15,00 kr. | |||
vindruer | 17,00 kr. |