Tilbudsaviser er muligvis ikke gyldige i alle lokale butikker.
Tilbudsavis | Side | Produkter | Beskrivelse | Pris |
---|---|---|---|---|
![]() 13.4.2025 - 19.4.2025 |
1 | Arla | 10,00 kr. | |
fløde | 10,00 kr. | |||
kartofler | 10,00 kr. | |||
lammekød | 44,95 kr. | |||
lammekølle | 44,95 kr. | |||
2 | fish | 20,00 kr. | ||
laksefilet | 69,00 kr. | |||
torsk | 25,00 kr. | |||
torskefilet | 25,00 kr. | |||
laks | 69,00 kr. | |||
3 | kalveculotte | 59,00 kr. | ||
kalvekød | 59,00 kr. | |||
kylling | 30,00 kr. | |||
kyllingebrystfilet | 30,00 kr. | |||
kyllingefilet | 30,00 kr. | |||
4 | agurk | 8,00 kr. | ||
avocado | 15,00 kr. | |||
løg | 5,00 kr. | |||
tomat | 10,00 kr. | |||
5 | rugbrød | 15,00 kr. | ||
softkernerugbrød | 15,00 kr. | |||
brød | 15,00 kr. | |||
![]() 13.4.2025 - 19.4.2025 |
3 | modellervoks | 79,00 kr. | |
6 | batteri | 199,00 kr. | ||
dæk | 199,00 kr. | |||
7 | skruemaskine | 399,00 kr. | ||
8 | grensav | 299,00 kr. | ||
9 | hækkeklipper | 349,00 kr. | ||
hækkesaks | 199,00 kr. | |||
![]() 13.4.2025 - 19.4.2025 |
1 | jordbær | 15,00 kr. |