Tilbudsaviser er muligvis ikke gyldige i alle lokale butikker.
Tilbudsavis | Side | Produkter | Beskrivelse | Pris |
---|---|---|---|---|
![]() 27.4.2025 - 3.5.2025 |
1 | flødeis | 20,00 kr. | |
sodavand | 25,00 kr. | |||
vindruer | 12,00 kr. | |||
isvafler | 20,00 kr. | |||
2 | kalkunbryst | 69,00 kr. | ||
rejer | 25,00 kr. | |||
3 | kylling | 59,00 kr. | ||
kyllingebrystfilet | 59,00 kr. | |||
kyllingefilet | 59,00 kr. | |||
kyllingestrimler | 29,00 kr. | |||
kyllinginderfilet | 20,00 kr. | |||
4 | ærter | 15,00 kr. | ||
blåbær | 10,00 kr. | |||
peberfrugt | 5,00 kr. | |||
Squash | 5,00 kr. | |||
tomat | 10,00 kr. | |||
5 | Milbona | 5,00 kr. | ||
rugbrød | 12,00 kr. | |||
yoghurt | 5,00 kr. | |||
skæreost | 30,00 kr. | |||
brød | 12,00 kr. | |||
![]() 22.4.2025 - 26.4.2025 |
1 | agurk | 5,00 kr. | |
pålæg | 5,00 kr. | |||
Squash | 5,00 kr. | |||
2 | kylling | 35,00 kr. | ||
kyllinge wings | 25,00 kr. | |||
kyllingelår | 35,00 kr. | |||
koteletter | 29,00 kr. | |||
3 | kalkun | 39,00 kr. | ||
kalkunlår | 39,00 kr. | |||
kalveschnitzler | 39,00 kr. | |||
rødspætte | 39,00 kr. | |||
grisekød | 25,00 kr. | |||
4 | aubergine | 10,00 kr. | ||
blåbær | 19,00 kr. | |||
cherrytomater | 15,00 kr. | |||
jordbær | 15,00 kr. | |||
pærer | 15,00 kr. | |||
5 | hytteost | 6,00 kr. | ||
kalkunbryst | 12,00 kr. | |||
pølser | 25,00 kr. | |||
skinkestrimler | 25,00 kr. | |||
Steff Houlberg | 25,00 kr. | |||
![]() 24.4.2025 - 26.4.2025 |
1 | bagekartofler | 15,00 kr. | |
løbesko | 99,00 kr. | |||
spareribs | 25,00 kr. | |||
Kærgården | 7,00 kr. | |||
2 | løbesko | 99,00 kr. | ||
3 | tights | 50,00 kr. | ||
4 | skjorte | 69,00 kr. | ||
Sneakers | 79,00 kr. | |||
5 | shorts | 30,00 kr. | ||
trøje | 50,00 kr. | |||
trusse | 50,00 kr. | |||
undertrøjer | 30,00 kr. | |||
![]() 22.4.2025 - 26.4.2025 |
3 | vinkelsliber | 199,00 kr. | |
4 | skruemaskine | 79,00 kr. | ||
stiksav | 149,00 kr. | |||
batteri | 99,00 kr. | |||
5 | hækkeklipper | 179,00 kr. | ||
hækkesaks | 199,00 kr. | |||
6 | drivhus | 399,00 kr. | ||
gasdåse | 99,00 kr. | |||
7 | havesprøjte | 99,00 kr. | ||
![]() 22.4.2025 - 26.4.2025 |
1 | appelsin | 20,00 kr. | |
blomkål | 15,00 kr. | |||
broccoli | 10,00 kr. |