Tilbudsaviser er muligvis ikke gyldige i alle lokale butikker.
Tilbudsavis | Side | Produkter | Beskrivelse | Pris |
---|---|---|---|---|
![]() 13.4.2025 - 19.4.2025 |
1 | Arla | 10,00 kr. | |
fløde | 10,00 kr. | |||
kartofler | 10,00 kr. | |||
lammekød | 44,95 kr. | |||
lammekølle | 44,95 kr. | |||
2 | fish | 20,00 kr. | ||
laksefilet | 69,00 kr. | |||
torsk | 25,00 kr. | |||
torskefilet | 25,00 kr. | |||
laks | 69,00 kr. | |||
3 | kalveculotte | 59,00 kr. | ||
kalvekød | 59,00 kr. | |||
kylling | 30,00 kr. | |||
kyllingebrystfilet | 30,00 kr. | |||
kyllingefilet | 30,00 kr. | |||
4 | agurk | 8,00 kr. | ||
avocado | 15,00 kr. | |||
løg | 5,00 kr. | |||
tomat | 10,00 kr. | |||
5 | rugbrød | 15,00 kr. | ||
softkernerugbrød | 15,00 kr. | |||
brød | 15,00 kr. | |||
![]() 22.4.2025 - 26.4.2025 |
1 | agurk | 5,00 kr. | |
pålæg | 5,00 kr. | |||
Squash | 5,00 kr. | |||
2 | kylling | 35,00 kr. | ||
kyllinge wings | 25,00 kr. | |||
kyllingelår | 35,00 kr. | |||
koteletter | 29,00 kr. | |||
3 | kalkun | 39,00 kr. | ||
kalkunlår | 39,00 kr. | |||
kalveschnitzler | 39,00 kr. | |||
rødspætte | 39,00 kr. | |||
grisekød | 25,00 kr. | |||
4 | aubergine | 10,00 kr. | ||
blåbær | 19,00 kr. | |||
cherrytomater | 15,00 kr. | |||
jordbær | 15,00 kr. | |||
pærer | 15,00 kr. | |||
5 | hytteost | 6,00 kr. | ||
kalkunbryst | 12,00 kr. | |||
pølser | 25,00 kr. | |||
skinkestrimler | 25,00 kr. | |||
Steff Houlberg | 25,00 kr. | |||
![]() 13.4.2025 - 19.4.2025 |
3 | modellervoks | 79,00 kr. | |
6 | batteri | 199,00 kr. | ||
dæk | 199,00 kr. | |||
7 | skruemaskine | 399,00 kr. | ||
8 | grensav | 299,00 kr. | ||
9 | hækkeklipper | 349,00 kr. | ||
hækkesaks | 199,00 kr. | |||
![]() 13.4.2025 - 19.4.2025 |
1 | jordbær | 15,00 kr. |